| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'Schemat organizacyjny', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '127319', 'id_data_menu_style' => '3', 'publicate_move' => ' (id: 0)', 'publicate_move_from' => 'Struktura urzędu (id: 14920)', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2018-06-29 11:56:12 | MODYFIKACJA | 
| wykasowano | element menu | 2018-06-29 11:56:12 | MODYFIKACJA | 
| Wykaz stanowisk pracy | element menu | 2018-06-29 11:51:33 | MODYFIKACJA | 
| Wykaz stanowisk pracy | element menu | 2018-06-29 11:51:33 | MODYFIKACJA | 
| Bezrobotni wg. gmin maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:22:17 | MODYFIKACJA | 
| Bezrobotni wg. gmin maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:22:17 | MODYFIKACJA | 
| Bezrobotni wg. gmin maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:21:50 | MODYFIKACJA | 
| Bezrobotni wg. gmin maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:21:50 | MODYFIKACJA | 
| Bezrobotni wg. gmin maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:21:47 | MODYFIKACJA | 
| Bezrobotni wg. gmin maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:21:47 | MODYFIKACJA | 
| Bezrobotni wg. gmin maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:21:35 | MODYFIKACJA | 
| Bezrobotni wg. gmin maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:21:35 | MODYFIKACJA | 
| Bezrobotni wg. gmin maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:21:33 | UTWORZENIE | 
| MRPiPS-01 maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:21:12 | MODYFIKACJA | 
| MRPiPS-01 maj 2018r. | element menu | 2018-06-29 11:21:12 | MODYFIKACJA | 
 
			