| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Stan majątkowy | dokument HTML | 2008-05-20 12:16:25 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2009r. | element menu | 2008-05-20 12:16:25 | MODYFIKACJA | 
| Stan majątkowy | dokument HTML | 2008-05-20 12:16:25 | UTWORZENIE | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2009r. | element menu | 2008-05-20 12:15:58 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2009r. | element menu | 2008-05-20 12:15:53 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2005r. | element menu | 2008-05-20 12:15:40 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2009r. | element menu | 2008-05-20 12:15:40 | MODYFIKACJA | 
| wykasowano | element menu | 2008-05-20 12:15:40 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2009r. | element menu | 2008-05-20 12:15:40 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2009r. | element menu | 2008-05-20 12:15:40 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2009r. | element menu | 2008-05-20 12:15:36 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2009r. | element menu | 2008-05-20 12:15:34 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2009r. | element menu | 2008-05-20 12:15:31 | UTWORZENIE | 
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) | element menu | 2008-05-20 12:15:17 | MODYFIKACJA | 
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2008-05-20 12:15:11 | UTWORZENIE | 
 
                    