| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Bezrobotni wg gmin wrzesień 2018r. | element menu | 2018-10-11 11:38:20 | UTWORZENIE | 
| Załacznik 1- III kw.2018r. | element menu | 2018-10-11 11:38:10 | MODYFIKACJA | 
| Załacznik 1- III kw.2018r. | element menu | 2018-10-11 11:38:10 | MODYFIKACJA | 
| Załacznik 1- III kw.2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:58 | MODYFIKACJA | 
| Załacznik 1- III kw.2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:58 | MODYFIKACJA | 
| Załacznik 1- III kw.2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:51 | MODYFIKACJA | 
| Załacznik 1- III kw.2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:51 | MODYFIKACJA | 
| Załacznik 1- III kw.2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:41 | MODYFIKACJA | 
| Załacznik 1- III kw.2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:41 | MODYFIKACJA | 
| Załacznik 1- III kw.2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:39 | UTWORZENIE | 
| MRPiPS-01 wrzesień 2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:36 | MODYFIKACJA | 
| MRPiPS-01 wrzesień 2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:36 | MODYFIKACJA | 
| MRPiPS-01 wrzesień 2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:15 | MODYFIKACJA | 
| MRPiPS-01 wrzesień 2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:15 | MODYFIKACJA | 
| MRPiPS-01 wrzesień 2018r. | element menu | 2018-10-11 11:37:02 | MODYFIKACJA | 
 
                    